Βόλλεϋ Ανδρών – Αθλητές
Αριθμός Φανέλας | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γένησης | Θέση |
1 | Αθανάσιος Λέπουρας | 1994 | Πασαδόρος |
2 | Γιάννης Κοσμάς | 2002 | Ακραίος |
3 | Βασίλης Κατσακούλας | 1988 | Ακραίος |
5 | Παναγιώτης Τζιωρτζώνας | 1990 | Κεντρικός |
6 | Ανδρέας Σιημητράς (Αρχηγός) | 1996 | Κεντρικός |
7 | Κώστας Τοπαλίδης | 1995 | Λύμπερο |
8 | Χρήστος Κουλοχέρης | 1993 | Κεντρικός |
12 | Νίκος Ηλιακόπουλος | 2001 | Πασαδόρος |
13 | Αλέξανδρος Αριστόπουλος | 1990 | Διαγώνιος |
15 | Νίκος Δεληπρίνης | 1990 | Ακραίος |
16 | Πέτρος Μπορομπόκας | 2003 | Λύμπερο |
17 | Γιάννης Κακρίδης | 1983 | Κεντρικός |
19 | Καναγκίνης Αμερικάνος Ευστράτιος | 2003 | Διαγώνιος |
20 | Δημήτρης Ανδρινόπουλος | 2002 | Ακραίος |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : Μιχάλης Αλεξανδρόπουλος
Έφορος : Δημήτρης Μπορομπόκας
Χορηγός : ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διακρίσεις :
2016-17
2017-18 2019-20 2019-20 |
ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΙ ΕΣΠΑΑΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΙ ΕΣΠΑΑΑ |