ΡΟΣΤΕΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-24

ΡΟΣΤΕΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-24

# Ονοματεπώνυμο Θέση Ύψος (cm) Ημ. Γέννησης
1 ΜΑΣΤΟΡΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΛΙΜΠΕΡΟ 1,74 31/10/03
2 ΚΟΜΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΚΡΑΙΑ 1,85 23/05/05
3 ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΚΡΑΙΑ 1,77 12/10/07
7 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1.86 21/07/00
8 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1.90 19/02/08
9 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΚΡΑΙΑ 1,78 05/02/02
10 ΚΩΤΣΙΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1,85 04/08/96
12 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1,8 12/12/03
13 ΔΙΑΣΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1,78 20/06/95
14 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΚΡΑΙΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1,75 18/05/07
15 ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1,83 15/05/07
17 ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΚΡΑΙΑ 1,78 25/05/05
20 ΧΑΒΙΑΡΑ ΛΙΑ ΛΙΜΠΕΡΟ 1,65 25/03/00
21 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,8 27/12/07
22 ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,65 01/07/91
77 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΑΘΗΝΑ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,73 07/12/90
Προπονητής: ΑΤΣΙΔΑΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Βοηθός Προπονητή: ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Έφορος: ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΜΑΚΗΣ
Στατιστικολόγος: ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φροντιστής
Γυμναστής: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ